主要货币对 | 点差 | 点值 | 最小波动幅度 | 多头利息 | 空头利息 | 1手合约量 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD 欧元/美元 | 1.8 | 10 USD | 0.00001 | -7.85 | 2.85 | 100,000 EUR | 12 |
USDJPY 美元/日元 | 1.8 | 1,000 JPY | 0.001 | 0.82 | -7.24 | 100,000 USD | 12 |
GBPUSD 英镑/美元 | 2.5 | 10 USD | 0.00001 | -6.62 | 0.38 | 100,000 GBP | 12 |
AUDUSD 澳元/美元 | 2.5 | 10 USD | 0.00001 | -1.18 | -1.86 | 100,000 AUD | 12 |
NZDUSD 纽元/美元 | 2.8 | 10 USD | 0.00001 | -0.56 | -2.19 | 100,000 NZD | 12 |
USDCAD 美元/加元 | 2.8 | 10 CAD | 0.00001 | -2.97 | -3.37 | 100,000 USD | 12 |
USDCHF 美元/瑞郎 | 2.6 | 10 CHF | 0.00001 | 2.81 | -7.81 | 100,000 USD | 12 |
交叉货币对 | 点差 | 点值 | 最小波动幅度 | 多头利息 | 空头利息 | 1手合约量 | 挂单距离 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD 澳元/加元 | 4.7 | 10 CAD | 0.00001 | -2.32 | -5.36 | 100,000 AUD | 20 |
AUDNZD 澳元/纽元 | 4.5 | 10 NZD | 0.00001 | -4.9 | -3.6 | 100,000 AUD | 20 |
AUDCHF 澳元/瑞郎 | 4.7 | 10 CHF | 0.00001 | 2.43 | -0.89 | 100,000 AUD | 20 |
AUDJPY 澳元/日元 | 4.5 | 1,000 JPY | 0.001 | 0.2 | -8.17 | 100,000 AUD | 20 |
CADCHF 加元/瑞郎 | 4.7 | 10 CHF | 0.00001 | 0.28 | -6.95 | 100,000 CAD | 20 |
CADJPY 加元/日元 | 4.5 | 1,000 JPY | 0.001 | -1.32 | -6.47 | 100,000 CAD | 20 |
EURCHF 欧元/瑞郎 | 4.5 | 10 CHF | 0.00001 | -2.23 | -3.43 | 100,000 EUR | 20 |
EURGBP 欧元/英镑 | 4.5 | 10 GBP | 0.00001 | -2.76 | -0.74 | 100,000 EUR | 20 |
EURJPY 欧元/日元 | 4.1 | 1,000 JPY | 0.001 | -4.25 | -2.92 | 100,000 EUR | 20 |
EURAUD 欧元/澳元 | 4.5 | 10 AUD | 0.00001 | -14.7 | 3.7 | 100,000 EUR | 20 |
EURNZD 欧元/纽元 | 5.7 | 10 NZD | 0.00001 | -17.04 | 4.16 | 100,000 EUR | 20 |
EURCAD 欧元/加元 | 5.3 | 10 CAD | 0.00001 | -12.27 | -0.37 | 100,000 EUR | 20 |
GBPAUD 英镑/澳元 | 5 | 10 AUD | 0.00001 | -12.66 | -0.46 | 100,000 GBP | 20 |
GBPNZD 英镑/纽元 | 7.1 | 10 NZD | 0.00001 | -15.98 | 1.52 | 100,000 GBP | 20 |
GBPCAD 英镑/加元 | 5.5 | 10 CAD | 0.00001 | -10.03 | -2.75 | 100,000 GBP | 20 |
GBPCHF 英镑/瑞郎 | 4.9 | 10 CHF | 0.00001 | -0.53 | -6.3 | 100,000 GBP | 20 |
GBPJPY 英磅/日元 | 4.7 | 1,000 JPY | 0.001 | -3.16 | -4.88 | 100,000 GBP | 20 |
NZDCAD 纽元/加元 | 5.1 | 10 CAD | 0.00001 | -1.53 | -5.52 | 100,000 NZD | 20 |
NZDCHF 纽元/瑞郎 | 4.9 | 10 CHF | 0.00001 | 2.28 | -7.88 | 100,000 NZD | 20 |
NZDJPY 纽元/日元 | 4.7 | 1,000 JPY | 0.001 | 1.26 | -0.74 | 100,000 NZD | 20 |
CHFJPY 瑞郎/日元 | 5 | 1 000 JPY | 0.001 | -6.75 | -3.65 | 100,000 CHF | 20 |
XAUUSD 现货黄金 | 4.5 | 1 USD | 0.01 | -9.14 | -0.42 | 100 oz | 20 |
XAGUSD 现货白银 | 4.8 | 5 USD | 0.001 | -0.13 | -33 | 5,000 oz | 20 |
交易时间
外汇交易时间
24/5 - 周一00:00 - 周五24:00(服务器时间,GMT+2)。夏令时区间与纽约相同。
本表格显示的为一天平均点差。在正常的市场环境下,点差会低于平均点差。但是,当重大新闻公布,政治不稳定,或某些意外事件导致市场波动,以及在闭市之前和周末市场流动性较低时点差可能会扩大。当您通过INFINOX英诺进行交易时,您的订单在超出我们的内设范围内时,会被转交到我们合作的银行(流动性供应商)并根据他们提供的点差进行匹配。然而在市场高幅度波动或者流动性低时,我们流动供应商提供的报价会比正常 点差略高。此时,INFINOX英诺将被迫把该点差扩大转交给客户。从周三晚到周四,隔夜利息将按照三倍收取。
如果您有仓位持仓过夜的话,那么您会支付或者获取一些金额,该金额便是两个货币对子之间产生的利息,也就是"隔夜利息swap"。在MT4里面,"隔夜利息 swap"会自动转换成您的入金货币。系统在每天的 00.00 (GM T+3时区,请注意可能是夏令时)进行计算,整个过程可能需要几分钟。在市场休市前的五小时内,保证金追缴和强行平仓水平可能扩大至200%。因此您想留单过周末的话,请注意该规则。
在当前市场价位的基础上,设置止盈或者止损的最小点差距离。